Größentabelle Konkurse-Zerbst.de
Feldbluse orig. Bundeswehr (KM bedeutet: Körpermaß ; FM bedeutet: Fertigmaß) | ||||||
Konfektions- Größen |
Bundeswehr- Größen |
Körpergröße | Brustumfang KM FM |
Jackenlänge FM |
Ärmellänge FM |
|
37-38 | 1 | 165 - 175 | 90 | 110 | 70 | 61 |
39-40 | 2 | 165 - 175 | 95 | 115 | 70 | 61 |
41-42 | 3 | 165 - 175 | 100 | 120 | 70 | 61 |
43-44 | 4 | 165 - 175 | 105 | 125 | 70 | 61 |
45-46 | 5 | 165 - 175 | 110 | 130 | 70 | 61 |
37-38 | 6 | 175 - 185 | 90 | 110 | 75 | 64 |
39-40 | 7 | 175 - 185 | 95 | 115 | 75 | 64 |
41-42 | 8 | 175 - 185 | 120 | 75 | 64 | |
43-44 | 9 | 175 - 185 | 105 | 125 | 75 | 64 |
45-46 | 10 | 175 - 185 | 110 | 130 | 75 | 64 |
47-48 | 11 | 175 - 185 | 115 | 135 | 75 | 64 |
39-40 | 12 | 185 – 195 | 95 | 115 | 80 | 67 |
41-42 | 13 | 185 – 195 | 100 | 120 | 80 | 67 |
43-44 | 14 | 185 – 195 | 105 | 125 | 80 | 67 |
45-46 | 15 | 185 – 195 | 110 | 130 | 80 | 67 |
47-48 | 16 | 185 – 195 | 115 | 135 | 80 | 67 |
41-42 | 17 | 195 – 205 | 100 | 120 | 85 | 70 |
43-44 | 18 | 195 – 205 | 105 | 125 | 85 | 70 |
45-46 | 19 | 195 – 205 | 110 | 130 | 85 | 70 |
47-48 | 20 | 195 – 205 | 115 | 135 | 85 | 70 |
Feldparka, Bordjacke, Feldjacken, Panzerkombis usw. | |||||||||||||||
Deutsche Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
BW Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Kinderbekleidung | ||||||
Deutsche Größe | 116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
US Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Alters-Größe | 6 | 7-8 | 8-10 | 12-14 | 16 |
Feldhose orig. Bundeswehr | |||||
Konfektions- Größen |
Bundeswehr- Größen |
Körpergröße | Bundumfang | Schrittlänge | Seitenlänge |
38 | 150-160 | 70 | 75 | 100 | |
40 | 150-160 | 75 | 75 | 101 | |
44 | 1 | 160-170 | 80 | 75 | 102 |
46 | 2 | 160-170 | 85 | 75 | 103 |
24 | 3 | 160-170 | 90 | 75 | 104 |
25 | 4 | 160-170 | 95 | 75 | 104,5 |
27 | 5 | 160-170 | 100 | 75 | 105,5 |
94 | 6 | 170-180 | 80 | 80 | 108,5 |
48 | 7 | 170-180 | 85 | 80 | 109 |
50 | 8 | 170-180 | 90 | 80 | 109,5 |
52 | 9 | 170-180 | 95 | 80 | 110 |
54 | 10 | 170-180 | 100 | 80 | 111 |
56 | 11 | 170-180 | 105 | 80 | 112 |
98 | 12 | 180-190 | 85 | 85 | 115 |
102 | 13 | 180-190 | 90 | 85 | 115,5 |
106 | 14 | 180-190 | 95 | 85 | 116 |
110 | 15 | 180-190 | 100 | 85 | 117 |
16 | 180-190 | 110 | 85 | 118 | |
17 | 190-200 | 90 | 90 | ||
18 | 190-200 | 95 | 90 | ||
19 | 190-200 | 100 | 90 | ||
20 | 190-200 | 105 | 90 | ||
58 | 180-190 | 110 | 82 | 116 | |
60 | 180-190 | 115 | 85 | 116 | |
62 | 190-200 | 120 | 87 | 123 | |
64 | 190-200 | 125 | 87 | 123 | |
66 | 190-200 | 130 | 87 | 123 |
Pilotenjacken, Rangerwesten, Rangerhosen, T-Shirts usw. | ||||||||
Deutsche Größe | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
US Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Damen-Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Handschuhe | |||||
Deutsche Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
US Größe | S | M | L | XL | XXL |
Stiefel & Schuhe | ||||||||||
Deutsche Größe | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
BW Größe | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | ||
Zentimeter | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | |
Englische-Größe | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Deutsche Größe | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | ||
BW Größe | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |||
Zentimeter | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | ||||
Englische-Größe | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Strümpfe, Socken, usw. | ||||||||||||
Deutsche-Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US-Größe | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Unterhemden, Unterhosen, Unterwäsche usw. | ||||||
Deutsche Größe | 44-46 XS/S |
48-50 S/M |
50-52 M/L |
52-54 L/XL |
54-56 XL/XXL |
56-58 XXL/3XL |
BW Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kopfbedeckungen | |||||||
Deutsche Größe | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
US Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Bundeswehr Schlafsack | |||
Bw Größe | 1 | 2 | 3 |
Körpergröße | bis ca. 180cm | bis ca. 190cm | bis ca. 200cm |
Technische Lieferbedingungen (Original nach TL der Bundeswehr)
Für die Beschaffung wehrtechnisch genutzter Produkte, deren Spezifizierung in kürzeren Zeitabständen einer Anpassung bedarf, werden Technische Lieferbedingung (TL) des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) erstellt. Sie enthalten unter anderem technische und technisch-organisatorische Forderungen an:
-
das zu liefernde Wehrmaterial hinsichtlich seiner Leistungs- und Beschaffungsmerkmale, der Qualitätssicherung, der Verpackung sowie bestehender Nutzungsrechte und Herstellerbindungen (Beschaffungshinweise),
-
sowie die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen.
Technische Lieferbedingungen werden von den für das jeweilige Produkt zuständigen Fachleuten des Rüstungsbereichs – wo nötig in Kooperation mit der Industrie – erstellt. Die Erstellung dieser Lieferbedingungen des BWB orientiert sich weitestgehend an den Regeln der zivilen Normung (DIN 820 - Reihe).